Sign In
     
Home About Us Budget Activities
Go Search
  news arrows ASSISTANCE AVAILABLE To LIVESTOCK FARMERS UNDER VARIOUS SCHEMES                      DOODH GANGA SCHEME                      MUKHYAMANTRI AROGYA PASHUDHAN YOJANA                      TOLL FREE NUMBER FOR HELPING LIVESTOCK OWNERS:- 1800 180 8006
Main Menu
Organisational Setup
General Information
Institution Details
Departmental Farms
Animal Farming
Right to Information (RTI)
Staff Position (as on 31-05-2010)
Telephone Directory
Grievance Cell
Contact Us

संस्था का विवरण

जिला वार संस्थानों की संख्या 31-03-2012 तक

क्र. सं. संस्था का नाम जिला के नाम
बिलासपुर उप निदेशक (चम्बा) सहायक निदेशक (भेड़ विकास)भरमौर सहायक निदेशक पांगी योग चम्बा हमीरपुर संयुक्त निदेशक पालमपुर उपनिदेशक धर्मशाला सहायक निदेशक (पशु उत्पादन) पालमपुर योग कांगडा
1 राज्य पशु चिकित्सालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 पशु पालीक्लिनिक 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
3 उप मण्डल पशु चिकित्सालय 2 3 1 1 5 4 0 5 3 8
4 पशु चिकित्सालय 17 19 7 4 30 14 0 30 19 49
5 केन्द्रीय पशु औषधालय 3 1 0 0 1 1 0 3 5 8
6 पशु औषधालय 98 129 19 15 163 119 0 225 111 336
7 पशु निरीक्षण चौकी 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 पूल स्टोर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2
9 वीर्य कोष 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
10 स्पर्म स्टेशन 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 शैनिक प्रयोगशाला 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
13 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 रोग अन्वेषण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 पशु फार्म 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 भेड़ फार्म 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
17 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1
18 खरगोश फार्म 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 घोड़ा प्रजनन फार्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 कुक्कुट फार्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 उप प्रसार केन्द्र 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
22 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 प्रशिक्षण केन्द्र 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
योग 124 160 29 20 209 143 7 267 140 414
मुख्य मंत्री आरोगय पशुधन योजना 43 0 0 0 89 99 0 0 0 227
कुल योग 167 160 29 20 298 242 7 267 140 641


क्र.सं. संस्थान का नाम जिला के नाम राज्य योग
किनौर कुल्लू सहायक निदेशक (भेड़ विकास) केलौंग सहायक निदेशक काज़ा योग लाहौल स्पीति मण्डी शिमला सिरमौर सोलन उना
1 राज्य पशु चिकित्सालय 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 पशु पालीक्लिनिक 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7
3 उप मण्डल पशु चिकित्सालय 3 4 2 1 3 7 5 3 3 2 49
4 पशु चिकित्सालय 17 13 7 4 11 31 40 23 20 16 281
5 केन्द्रीय पशु औषधालय 1 1 0 0 0 3 6 4 1 1 30
6 पशु औषधालय 39 89 25 18 43 267 250 126 129 104 1763
7 पशु निरीक्षण चौकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
8 पूल स्टोर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11
9 वीर्य कोष 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 7
10 स्पर्म स्टेशन 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 शैनिक प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
12 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
13 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14 रोगव्यापिकी प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
15 पशु फार्म 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
16 भेड़ फार्म 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
17 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 9
18 खरगोश फार्म 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
19 घोड़ा प्रजनन फार्म 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
20 कुक्कुट फार्म 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
21 उप प्रसार केन्द्र 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 11
22 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 प्रशिक्षण केन्द्र 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
योग 64 110 35 25 60 318 312 161 159 129 2203
मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना 7 66 0 0 3 175 91 73 66 73 1012
कुल योग 71 176 35 25 63 493 403 234 225 202 3215
Main | Equipment Details | Guidelines and Publications | Downloads and Forms | Programmes and Schemes | Announcements | Policies | Training and Services | Diseases