घरनौकरी प्रोफाइलनिविदा सूचनाबजटसूचना का अधिकार अधिनियमअधिनियम और नियमविक्रेताG2G Loginमुख्य पृष्ठ     View in English    
  कृषि के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है    
मुख्य मेन्यू
हमारे बारे में
उपलब्धियां
कार्य योजना
महत्वपूर्ण क्षेत्र
कार्य
लक्ष्य
गैलरी
संगठनात्मक संरचना
कृषि जलवायु क्षेत्र
शिकायत निवारण सेल
अभ्यास का पैकेज
52 सप्ताह हेतु कृषि कार्यों की रुपरेखा
भूमि उपयोग के तरीके
एन.बी.एम.एम.पी.
अन्य उपयोगी लिंक
कृषि मोबाइल पोर्टल
एन.बी.एम.एम.पी.

हिमाचल प्रदेश में स्थापना के बाद से स्थापित बायोगैस संयंत्रों के विस्तार के तहत (एन.बी.एम.पी.पी.)


1 2 3 4 5

(1983-1984 to 1997-1998):


जिला 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998
बिलासपुर 70 180 284 433 394 490 837 774 645 570 401 193 201 170 124
चम्बा 37 112 45 38 64 55 58 19 28 29 9 10 5 4 5
हमीरपुर 40 98 181 162 194 303 509 418 478 430 205 150 150 155 142
काँगड़ा 150 152 215 354 440 525 824 385 479 653 301 208 190 181 185
किन्नौर 0 0 2 2 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 0
कुल्लू 35 124 65 83 80 110 119 97 83 80 80 105 42 56 59
लाहौल /स्पीति 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मंडी 260 1045 870 752 908 874 1225 955 962 912 666 513 390 420 320
शिमला 53 68 97 104 141 185 235 194 130 143 48 19 9 43 26
सिरमौर 40 184 255 259 244 246 288 190 137 171 153 120 112 101 113
सोलन 50 385 447 437 449 423 611 402 409 281 128 100 103 122 86
ऊना 65 162 189 226 279 285 330 214 155 129 60 48 29 90 82
कुल 800 2510 2650 2850 3201 3505 5040 3653 3510 3401 2051 1466 1231 1342 1142
लक्ष्य 500 2500 2500 2500 3000 3500 3500 3500 3500 3400 1800 1300 1200 1200 1000
सह -उपलब्धि 1070 3580 6230 9080 12281 15786 20862 24513 28023 31424 33475 34941 36172 37514 38656

(1998-1999 to 2012-2013):


जिला 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
बिलासपुर 104 93 95 67 36 35 25 7 5 6 11 10 20 20 10
चम्बा 5 5 6 10 4 3 5 0 0   0 0 5 5 5
हमीरपुर 110 106 105 75 40 35 25 6 5 7 11 15 25 22 22
काँगड़ा 115 141 122 110 39 33 41 19 13 10 23 30 62 25 35
किन्नौर 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
कुल्लू 30 31 31 22 16 11 10 6 4 3 4 5 15 6 5
लाहौल /स्पीति 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
मंडी 203 211 154 147 43 54 30 7 12 10 15 15 40 43 33
शिमला 23 26 20 15 7 5 5 0 0   0 0 0 0 0
सिरमौर 64 62 59 42 38 100 74 25 101 100 112 100 167 188 150
सोलन 60 61 41 30 18 10 15 3 5 5 9 10 20 17 12
ऊना 80 75 69 50 10 20 20 6 10 10 15 15 40 30 30
कुल 794 811 692 568 251 306 250 79 155 151 200 200 394 346 302
लक्ष्य 750 750 650 550 250 250 250 50 150 151 150 150 300 300 300
सह-उपलब्धि 39450 40261 40953 41512 41772 42078 42328 42407 42562 42713 42913 43113 43413 43713 44013
मुख्य पृष्ठ|उपकरणों का विवरण|दिशा निर्देश और प्रकाशन|डाउनलोड और प्रपत्र|कार्यक्रम और योजनाएं|घोषणाएँ|नीतियाँ|प्रशिक्षण और सेवाएँ|रोग
Visitor No.: 08882625   Last Updated: 13 Jan 2016