HomeJob ProfilesTender NoticeBudgetRTI Act 2005Act & RulesDealersG2G LoginMain     हिंदी में देंखे    
  Welcome to Online Portal of Agriculture    
Main Menu
About Us
Achievements
Action Plan
Thrust Areas
Functions
Targets
Gallery
Organisational Structure
Agro Climate Zone
Grievance Redressal Cell
Package of Practice
Framework of Agricultural Activities for 52 Weeks
Land Use Pattern
NBMMP
Other Useful Links
Agriculture Mobile Portal
Package of Practice

सब्जी उत्पादन में रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग

खेत की जुताई से पहले 8-10 क्ंिवटल प्रति कनाल गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद खेत मे अवश्य डालें। गोबर को खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। तथा उसमें पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाती है। गोबर की खाद के अतिरिक्त अच्छा उत्पादन लेने के लिए रसायनिक खादों का प्रयोग करना भी अतिआवश्यक है। नीचे दी गई तालिका में पोषण तत्वों की मात्रा तथा उनको पूरा करने के लिए रसायनिकों खादों का विवरण दिया गया है।

तालिका

क्र. स. सब्जी पोषण तत्व 
(न.फा.पो. कि. ग्रा.प्रति है)
रसायनिको खादों की मात्रा 
एन.पी. के. मिश्रण 12:32:1 6 यूरिया म्यरूटे आफॅ पाटेाश
1. क) टमाटर (साधरण किस्म) 100:75:55 9.35 6.25 1.16
  (ख) टमाटर (संकर किस्म) 150:120:55 15.0 9.15 -
2. शिमला मिर्च 100:75:55 9.35 6.25 1.16
3 मिर्च 100:75:55 9.35 4.10 1.16
4. बैंगन 100:60:50 9.35 6.8 1.3
5. भिण्डी 75:50:55 6.25 4.90 2.0
6. फ्रासबीन 50:100:50 12.50 1.10 -
7. खीरा 100:50:60 6.25 7.0 2.35
8. करेला 100:50:55 6.25 7.0 2.0
9. कद्दू 75:60:55 7.50 6.75 1.65
10. चप्पन कद्द 100:50:55 6.25 7.0 2.35
11. घीया 100:50:55 6.25 7.0 2.35
12. सरदा मैलन 50:60:60 7.50 2.40 2.0
13. अरबी 100:50:50 6.25 7.0 1.65
14 अदरक 100:50:50 6.25 .7.0 1.65
15. हल्दी 30:30:60 3.75 1.65 3.0
16. मटर 25:60:60 7.50 0.20 2.0
17. (क) फूलगोभी (बाजार) 125:75:70 9.35 8.40 2.15
  (ख) फूलगोभी (बीज) 150:100:55 12.50 9.75 0.35
18. (क) बन्दगोभी (बाजार) .90.50 11.25 7.95 0.35
  (ख)बन्दगोभी (बीज) 125.100.50 12.50 7.60 -
20. चाईनीज़ बन्दगोभी 100.50.30 6.25 7.0 0.35
21. (क) शलगम (बाजार) 50.40.35 5.0 3.0 1.0
  (ख) शलगम (बीज) 100.50.55 6.25 7.0 2.35
22. (क) मूली(बाजार) 100.50.35 6.25 7.0 0.65
  (ख) मूली (बीज) 150.60.55 7.50 11.10 1.65
23. (क) गाजर (बाजार) 50.40.35 5.0 3.0 1.0
  (ख) गाजर (बीज) 50.40.35 5.0 3.0 1.0
24. (क) प्याज (बाजार) 125.75.60 9.35 8.40 1.50
  (ख) प्याज (बीज) 75.50.50 6.25 4.90 1.65
25. लहसुन 125.75.60 9.35 8.40 1.50
26. पालक व विलायती पालक 75.50.30 6.25 4.90 0.35
27. मेथी 30.40.45 5.0 1.30 1.65
28. चुकन्दर 100.50.30 6.25 7.0 0.35
29. चिकोरी 100.50.35 6.25 7.0 0.65
30. वाकला (क्यूं ) 50.100.50 12.50 1.10 -
31. ब्राकली व व्रूसलज स्प्राऊटस 150.100.55 12.5 2.75 0.35
32. लालबन्दगोभी 120.50.30 6.25 8.80 0.35
33. शतावरी (एैसपेरागस) 100.120.150 15.0 4.80 6.0
34 ग्लोब आर्टीचोक .40.60.40 7.5 1.52 0.65
35. लैटयूस 60.40.40 5.0 3.90 1.35
36. सैलरी 100.50.30 6.25 7.0 0.35
37. पार्सले 60.40.30 5.0 3.90 0.65
38. लीक 150.60.100 7.50 11.10 4.65
नोटः- एन. पी. के. मिश्रित (12ः32ः1) खाद तथा म्यूरेट आफ पोटाश की पूरी मात्रा सब्जियों की बीजाई या रोपाई के समय खेतों में पंक्तियों में डालें। यूरिया खाद फसल के अनुसार 2-3 बार बराबर मात्रा में निराई-गुड़ाई के समय ड़ालें।
Main|Equipment Details|Guidelines and Publications|Downloads and Forms|Programmes and Schemes|Announcements|Policies|Training and Services|Diseases
Visitor No.: 08894448   Last Updated: 13 Jan 2016